QGDII系列系列薄型气缸

零售价

市场价


该产品体积小、结构更趋合理,外形美观,可靠性好,广泛应用于机械、化工、医药、纺织、印染、电子、食品等行业。

所属分类:

气缸

关键字:

博胜气动

重量

kg

数量
-
+

库存

隐藏域元素占位

  • 产品详情
  • 外形及安装尺寸
    • 商品名称: QGDII系列系列薄型气缸

    该产品体积小、结构更趋合理,外形美观,可靠性好,广泛应用于机械、化工、医药、纺织、印染、电子、食品等行业。

    一、特点:

    QGDⅡ系列薄型气缸是本公司设计开发的新产品,规格全、品种多。规格有12、16、20、25、32、40、50、63、80、100mm十个规格。品种有标准型(单杆双作用)、双伸杆型、后定位安装型三种形式。安装形式有通孔(标准型)和端孔带螺纹两种,活塞杆端螺纹有内螺纹(标准型)和外螺纹两种。

    该产品体积小、结构更趋合理,外形美观,可靠性好,广泛应用于机械、化工、医药、纺织、印染、电子、食品等行业。


    二、型号说明:

    xq


    三、技术参数:

    气缸内径

    (Ф)

    12
    16
    20
    25
    32
    40
    50
    63
    80
    100
    最大行程(mm)
    50
    300
    工作压力范围
    0.07--1.0
    0.05--1.0
    耐压
    1.5
    环境及介质温度
    5--60
    缓冲
    无〔Ф12:带缓冲垫〕
    润滑
    不需要
    活塞杆端螺纹
    内螺纹(标准型)
    安装
    通孔(标准型)

    开关主要技术参数

    型号
    D-A72
    D-A73
    电压
    AC220V
    DC24V
    AC110V
    电流
    5--10mA
    5--40mA
    5--20mA
    漏电流
    0
    响应时间
    1.2ms
    内部压降
    ≤2.4V
    耐压
    1500V
    绝缘电阻
    50MΩ
    环境温度
    -10--60℃
    耐冲压
    30G
    适用负载
    继电器、程序控制器等
  • 尺寸1

    xq

    Ф12--Ф25 

    xq

    Ф32--Ф100

    缸(Ф)

    行程 A B D(Ф) E F H C I(Ф) J K L M N(Ф) O(Ф) P Q S U V Z
    12 5-30 31.5 28 6 32 6.5 M3*0.5 6 - - 5 3.5 22 3.5 6.5深度3.5 M5*0.8 11 35.5 19.5 25 -
    16 5-30 34 30.5 8 38 5.5 M4*0.7 7 - - 6 3.5 28 3.5 6.5深度3.5 M5*0.8 10 41.5 22.5 29 -
    20 5-50 36 31.5 10 46.8 5.5 M5*0.8 8 - - 8 4.5 36 5.5 9深度7 M5*0.8 10.5 48 24.5 36 -
    25 5-50 37.5 32.5 12 52 5.5 M6*1.0 12 - - 10 5 40 5.5 9深度7 M5*0.8 11 53.5 27.5 40 -
    32 5-100 40 33 16 45 7.5 M8*1.25 13 60 4.5 14 7 34 5.5 9深度7 G1/8 10.5 58.5 31.5 - 18
    40 5-100 46.5 39.5 16 52 8 M8*1.25 13 69 5 14 7 40 5.5 9深度7 G1/8 11 66 35 - 18
    50 10-100 48.5 40.5 20 64 10.5 M10*1.5 15 86 7 17 8 50 6.6 11深度8 G1/4 10.5 80 41 - 22
    63 10-100 54.5 46 20 77 10.5 M10*1.5 15 103 7 17 8 60 9 14深度10.5 G1/4 15 93 47.5 - 22
    80 10-100 63.5 53.5 25 98 12.5 M16*2.0 21 132 6 22 10 77 11 17.5深度13.5 G3/8 16 112.5 57.5 - 26
    100 10-100 75 63 30 117 13 M20*2.5 27 156 6.5 27 12 94 11 17.5深度13.5 G3/8 23 132.5 67.5 - 26

     

    端孔带螺纹

    xq

    缸径(Ф)

    O R

    缸径(Ф)

    O R
    12 M4*0.7 7 40 M6*1.0 10
    16 M4*0.7 7 50 M8*1.25 14
    20 M6*1.0 10 63 M10*1.75 18
    25 M6*1.0 10 80 M12*1.75 22
    32 M6*1.0 10 100 M12*1.75 22

     

    活塞杆端外螺纹

    xq

    缸径(Ф)

    C1 X D1(Ф) H L1 K
    12 9 10.5 6 M5*0.8 14 5
    16 10 12 8 M6*1.0 15.5 6
    20 12 14 10 M8*1.25 18.5 8
    25 15 17.5 12 M10*1.25 22.5 10
    32 20.5 23.5 16 M14*1.5 28.5 14
    40 20.5 23.5 16 M14*1.5 28.5 14
    50 26 28.5 20 M18*1.5 33.5 17
    63 26 28.5 20 M18*1.5 33.5 17
    80 32.5 35.5 25 M22*1.5 43.5 22
    100 32.5 35.5 30 M26*1.5 43.5 27

     


    尺寸2

    双伸杆型

    xq

    Ф12--Ф25 

    xq

    Ф32--Ф100

    缸径(Ф)

    行程 A B D(Ф) E H C I(Ф) J K L M N(Ф) O(Ф) P Q S U V Z
    12 5-30 39.4 32.4 6 32 M3*0.5 6 - - 5 3.5 22 3.5 6.5深度3.5 M5*0.8 11 35.5 19.5 25 -
    16 5-30 43 36 8 38 M4*0.7 7 - - 6 3.5 28 3.5 6.5深度3.5 M5*0.8 10 41.5 22.5 29 -
    20 5-50 47 38 10 46.8 M5*0.8 8 - - 8 4.5 36 5.5 9深度7 M5*0.8 10.5 48 24.5 36 -
    25 5-50 49 39 12 52 M6*1.0 12 - - 10 5 40 5.5 9深度7 M5*0.8 11 53.5 27.5 40 -
    32 5-50 54.5 40.5 16 45 M8*1.25 13 60 4.5 14 7 34 5.5 9深度7 G1/8 10.5 58.5 31.5 - 18
    40 5-50 64 50 16 52 M8*1.25 13 69 5 14 7 40 5.5 9深度7 G1/8 11 66 35 - 18
    50 10-50 66.5 50.5 20 64 M10*1.5 15 86 7 17 8 50 6.6 11深度8 G1/4 10.5 80 41 - 22
    63 10-50 68 53 20 77 M10*1.5 15 103 7 17 8 60 9 14深度10.5 G1/4 15 93 47.5 - 22
    80 10-50 81 61 25 98 M16*2.0 21 132 6 22 10 77 11 17.5深度13.5 G3/8 16 112.5 57.5 - 26
    100 10-50 94.5 70.5 30 117 M20*2.5 27 156 6.5 27 12 94 11 17.5深度13.5 G3/8 23 132.5 67.5 - 26

     

    端孔带螺纹

    xq

    缸径(Ф)

    O R

    缸径(Ф)

    O R
    12 M4*0.7 7 40 M6*1.0 10
    16 M4*0.7 7 50 M8*1.25 14
    20 M6*1.0 10 63 M10*1.75 18
    25 M6*1.0 10 80 M12*1.75 22
    32 M6*1.0 10 100 M12*1.75 22

     

    活塞杆端外螺纹

    xq

    缸径(Ф)

    A C H L14 X
    12 60.4 9 M5*0.8 14 10.5
    16 67 10 M6*1.0 15.5 12
    20 75 12 M8*1.25 18.5 14
    25 84 15 M10*1.25 22.5 17.5
    32 97.5 20.5 M14*1.5 28.5 23.5
    40 107 20.5 M14*1.5 28.5 23.5
    50 117.5 26 M18*1.5 33.5 28.5
    63 119 26 M18*1.5 33.5 28.5
    80 148 32.5 M22*1.5 43.5 35.5
    100 157.5 32.5 M26*1.5 43.5 35.5

     


    尺寸3

    后定位安装型

    xq

    Ф12--Ф25 

    xq

    Ф32--Ф100

    缸径(Ф)

    行程 A B D(Ф) E F H C I(Ф) J K L M N(Ф) O(Ф) P Q S U V Z E I
    12 5-30 31.5 28 6 32 6.5 M3*0.5 6 - - 5 3.5 22 3.5 6.5深度3.5 M5*0.8 11 35.5 19.5 25 - 32 -
    16 5-30 34 30.5 8 38 5.5 M4*0.7 7 - - 6 3.5 28 3.5 6.5深度3.5 M5*0.8 10 41.5 22.5 29 - 38 -
    20 5-50 36 31.5 10 46.8 5.5 M5*0.8 8 - - 8 4.5 36 5.5 9深度7 M5*0.8 10.5 48 24.5 36 - 46.8 -
    25 5-50 37.5 32.5 12 52 5.5 M6*1.0 12 - - 10 5 40 5.5 9深度7 M5*0.8 11 53.5 27.5 40 - 52 -
    32 5-100 40 33 16 45 7.5 M8*1.25 13 60 4.5 14 7 34 5.5 9深度7 G1/8 10.5 58.5 31.5 - 18 45 60
    40 5-100 46.5 39.5 16 52 8 M8*1.25 13 69 5 14 7 40 5.5 9深度7 G1/8 11 66 35 - 18 52 69
    50 10-100 48.5 40.5 20 64 10.5 M10*1.5 15 86 7 17 8 50 6.6 11深度8 G1/4 10.5 80 41 - 22 64 86
    63 10-100 54.5 46 20 77 10.5 M10*1.5 15 103 7 17 8 60 9 14深度10.5 G1/4 15 93 47.5 - 22 77 103
    80 10-100 63.5 53.5 25 98 12.5 M16*2.0 21 132 6 22 10 77 11 17.5深度13.5 G3/8 16 112.5 57.5 - 26 98 132
    100 10-100 75 63 30 117 13 M20*2.5 27 156 6.5 27 12 94 11 17.5深度13.5 G3/8 23 132.5 67.5 - 26 117 156

     

    端孔带螺纹

    xq

    缸径(Ф)

    O R

    缸径(Ф)

    O R
    12 M4*0.7 7 40 M6*1.0 10
    16 M4*0.7 7 50 M8*1.25 14
    20 M6*1.0 10 63 M10*1.75 18
    25 M6*1.0 10 80 M12*1.75 22
    32 M6*1.0 10 100 M12*1.75 22

     

    磁性开关安装数据  

    xq

    缸径(Ф)

    A C
    12 7.5 3
    16 8.5 5
    20 8 6.5
    25 8.5 7.5
    32 9.5 7
    40 13.5 9.5
    50 11.5 12.5
    63 14 15.5
    80 17 20
    100 21.5 25

     

    安装磁性开关的最短行程

    xq

    磁性开关数量 安装磁性开关的最短行程
    带1个 5mm
    带2个 10mm

     

    如何安装固定磁性开关?

    按下述方法安装固定磁性开关

    xq

产品留言

其他产品