产品描述
一、图形符号

二、技术参数:
| 气缸型号 | 55100004 | 55100005 | 57000008 |
| 动作形式 | 弹簧压回型 | 带开关单作用型 | 弹簧压回型 |
| 气缸内径及行程(mm) | φ50*20 | φ28*45 | |
| 使用流体 | 干燥空气 | ||
| 耐压试验压力(MPa) | 1.2 | ||
| 工作压力(MPa) | 0.1~0.8 | ||
| 工作温度(℃) | -30~70 | ||
下一条
主要生产气动元件,包括气源处理元件、控制元件、气缸及气动附件等
©2023 威海博胜气动液压有限公司
产品描述
一、图形符号

二、技术参数:
| 气缸型号 | 55100004 | 55100005 | 57000008 |
| 动作形式 | 弹簧压回型 | 带开关单作用型 | 弹簧压回型 |
| 气缸内径及行程(mm) | φ50*20 | φ28*45 | |
| 使用流体 | 干燥空气 | ||
| 耐压试验压力(MPa) | 1.2 | ||
| 工作压力(MPa) | 0.1~0.8 | ||
| 工作温度(℃) | -30~70 | ||
下一条
主要生产气动元件,包括气源处理元件、控制元件、气缸及气动附件等
©2023 威海博胜气动液压有限公司