产品描述
一、特点:
本产品是用QGBM系列米型气缸是参考国际技术设计的新产品。缸筒采用“米”字型铝型材,无拉杆,使其外形更美观。该系列气缸为单活塞杆、双作用、两侧可调缓冲气缸。该产品选用派克密封件,采用浮动缓冲,性能优越。外形安装尺寸符合ISO6431国际标准,与FESTO公司的DNU系列气缸一样,凡是DNU系列气缸适用的场合,该系列气缸均可适用。
可安装磁性开关。
二、型号说明:

安装形式
无符号-基本型
S2-轴向脚架式 MF1-前法兰式
MF2-后法兰式 MP3-单悬耳式
MP1-双悬耳式 MT4-中间铰轴式
MT1-前铰轴式 MT2-后铰轴式
三、技术参数:
| 缸径(Ф) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
| 最大行程(mm) | 2000 | ||||||
| 使用压力范围(MPa) | 0.05--0.8 | ||||||
| 耐压性(MPa) | 1.2 | ||||||
| 使用温度范围℃ | -20--80 | ||||||
| 使用介质 | 空气、干燥空气 | ||||||
| 给油 | 不需要(也可给油) | ||||||
| 螺纹等级 | GB197-81 6g.6H | ||||||
| 接口螺纹 | G1/8 | G1/4 | G1/4 | G3/8 | G3/8 | G1/2 | |
| 缓冲 | 两侧可调缓冲 | ||||||
| 行程允许长度(mm) | S≤500 |
+2.0 0 |
+2.5 0 |
||||
| S≥501 |
+2.5 0 |
+3 0 |
|||||
| 缓冲行程(mm) | 19 | 21 | 23 | 23 | 30 | 30 | |
|
理论传递力(N) (压力为0.6MPa时) |
推力 | 482 | 753 | 1178 | 1870 | 3015 | 4712 |
| 拉力 | 415 | 633 | 990 | 1680 | 2720 | 4418 | |
重量参考表
| 缸径(Ф) | 基本重量(Kg) | 每10mm行程重量(kg) | 各种安装形式加重(Kg) | ||||
| 脚架 | 法兰 | 铰轴 | 双悬耳 | 单悬耳 | |||
| 32 | 0.483 | 0.026 | 0.225 | 0.245 | 0.190 | 0.190 | 0.195 |
| 40 | 0.727 | 0.036 | 0.270 | 0.290 | 0.330 | 0.270 | 0.255 |
| 50 | 1.146 | 0.048 | 0.400 | 0.520 | 0.535 | 0.445 | 0.430 |
| 63 | 1.674 | 0.057 | 0.480 | 0.690 | 0.800 | 0.675 | 0.565 |
| 80 | 2.662 | 0.076 | 1.080 | 1.660 | 1.380 | 1.265 | 0.940 |
| 100 | 3.864 | 0.090 | 1.250 | 2.395 | 2.745 | 1.790 | 1.510 |
主要生产气动元件,包括气源处理元件、控制元件、气缸及气动附件等
©2023 威海博胜气动液压有限公司