产品描述
一、安装与使用:
1、工作中负载有变化,应选用输出力充裕的气缸,在高温条件下,应选用相应的耐高温气缸。
2、气缸配管前,必须清除管内杂物,防止杂物进入气缸内。
3、气缸使用介质应经过40um以上滤芯过滤以后方可使用。
4、在低温环境下,庆采取搞冻措施,防止系统中的水分冻结。
5、气缸拆下长时间不使用要注意表面防锈,进排气口应加防尘堵塞帽。
二、气缸理论出力计算方法:

三、固定方式:

二、气缸理论出力表:
| 气缸内径 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | ||||||
| 活塞杆外径 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | ||||||
| 动作型式 | 复动型 | 复动型 | 复动型 | 复动型 | 复动型 | ||||||
| 压侧 | 拉侧 | 压侧 | 拉侧 | 压侧 | 拉侧 | 压侧 | 拉侧 | 压侧 | 拉侧 | ||
| 受压面积(c㎡) | 1.57 | 1.00 | 4.02 | 3.01 | 6.28 | 4.71 | 9.81 | 7.55 | 16.07 | 12.05 | |
| 空气压力(MPa) | 0.1 | - | - | 4.02 | 3.01 | 6.28 | 4.71 | 9.81 | 7.55 | 16.07 | 12.05 |
| 0.2 | 3.14 | 2.00 | 8.04 | 6.02 | 12.56 | 9.42 | 19.62 | 15.10 | 32.14 | 24.10 | |
| 0.3 | 4.70 | 3.00 | 12.06 | 9.03 | 18.84 | 14.13 | 29.43 | 22.65 | 47.21 | 36.15 | |
| 0.4 | 6.28 | 4.00 | 16.08 | 12.04 | 25.12 | 18.84 | 39.24 | 30.20 | 64.28 | 48.20 | |
| 0.5 | 7.84 | 5.00 | 20.10 | 15.05 | 31.40 | 23.55 | 49.05 | 37.75 | 80.35 | 60.25 | |
| 0.6 | 9.42 | 6.00 | 24.12 | 18.06 | 37.68 | 28.26 | 58.86 | 45.30 | 96.42 | 72.30 | |
| 0.7 | 10.98 | 7.00 | 28.14 | 21.07 | 43.96 | 32.97 | 68.87 | 52.85 | 112.49 | 84.35 | |
主要生产气动元件,包括气源处理元件、控制元件、气缸及气动附件等
©2023 威海博胜气动液压有限公司