永城QGCXF系列系列小型气缸
QGCXF系列气缸分为单作用和双作用两种。单作用气缸采用弹簧复位结构,具有不可调缓冲装置;双作用气缸有可调和不可调缓冲两种形式。外形及安装尺寸符合ISO6432标准,前后端盖均采用挤压工艺固结在气缸筒上,以确保良好的密封性。该系列单、双作用气缸无论从结构上还是从性能上均可替代进口。
类别:
永城气缸
产品描述
一、特点:
QGCXF系列气缸分为单作用和双作用两种。单作用气缸采用弹簧复位结构,具有不可调缓冲装置;双作用气缸有可调和不可调缓冲两种形式。外形及安装尺寸符合ISO6432标准,前后端盖均采用挤压工艺固结在气缸筒上,以确保良好的密封性。该系列单、双作用气缸无论从结构上还是从性能上均可替代进口。
二、型号说明:
| 作用 | 不可缓冲 | QGCXDF①-②③-④⑤ |
| 双作用 | 不可缓冲 | QGCXF②③-④⑤ |
| 可缓冲 | QGCXBF①-②③-④⑤ |
| 内容 | 标记 | 说明 | ||
| 1 | 缸径 | 单作用 | 12;16;20;25 | |
| 双作用 | 不可缓冲 | 8;10;12;16;20;25 | ||
| 可缓冲 | 16;20;25 | |||
| 2 | 气缸行程 | ** | 行程**(mm) | |
| 3 | 安装形式 | -- | ||
| G | G型(前后脚架式) | |||
| G1 | G1型(前脚架式) | |||
| G2 | G2型(后脚架式) | |||
| F1 | F1型(前端法兰式) | |||
| F2 | F2型(后端法兰式) | |||
| B1 | B1型(前端摆轴式) | |||
| B2 | B2型(后端摆轴式) | |||
| YZ | YZ型(U型钩式脚架式) | |||
| 4 | 磁性开关 | 型号 | CK3-V1 | |
| 代号 | K1 | |||
| 5 | 开关数量 | ** | 一个或几个开关 | |
三、基本技术参数:
| 缸径(Ф) | 单作用 | 双作用 | |||||||||||
| 12 | 16 | 20 | 25 | 不可缓冲 | 可缓冲 | ||||||||
| 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 16 | 20 | 25 | |||||
| 最大行程(mm) | 50mm | 500mm | |||||||||||
| 工作介质 | 洁净压缩空气 | ||||||||||||
| 工作压力范围(MPa) | 0.15--0.63 | 0.15--1.0 | |||||||||||
| 耐压力(MPa) | 0.95 | 1.6 | |||||||||||
|
给油
|
不给油(供油也可) | ||||||||||||
|
使用温度(℃)
|
5--60 | ||||||||||||
|
使用速度mm/sec
|
50--500 | ||||||||||||
|
行程误差(mm)
|
1.5 | 0--250;250--400 | |||||||||||
| 在0.6MPa时最小推力(N) | 50 | 90 | 148 | 250 | |||||||||
开关主要技术参数
| 型号 | CK3-V1 |
| 工作电压(V) | 24--220 |
| 使用电流(mA) | 5--300 |
| 开关功率(vA) | 10 |
| 适用气缸径(mm) | 80-40 |
| 固定型式 | 箍条夹箍 |
主要生产气动元件,包括气源处理元件、控制元件、气缸及气动附件等
©2023 威海博胜气动液压有限公司