蒙自JWR系列外插式管接头
JWR系列外插式管接头,适用于连接软质尼龙管、塑料管及胶管。最大工作压力为1.0MPa,该系列具有结构简单,使用方便,安装牢固等优点。
类别:
蒙自气动附件
产品描述
一、特点:
JWR系列外插式管接头,适用于连接软质尼龙管、塑料管及胶管。最大工作压力为1.0MPa,该系列具有结构简单,使用方便,安装牢固等优点。
二、安装方法:
将卡箍先套在气管上,在外插头锥端外表涂适量润滑油,再插入气管,锁紧卡箍。
三、标记示例:
Ⅰ 外插式直通终端管接头 公称通径6mm接口螺纹M10×1。
标记:JWR-Z6(公制螺纹无需注明)
Ⅱ 外插式三通终端管接头 公称通径10mm接口螺纹ZG3/8″。
标记:JWR-3T-Z10(ZG3/8″)(英制管螺纹和锥管螺纹则需注明)。
外插式直通终端管接头

| 型号规格 | 公称通径d | 接管外径D | 接口螺纹M | S | S1 | L1 | ||
| JWR-Z2.5 | 2.5 | 3 | M5*0.8 | 8 | 30 | 6 | ||
| JWR-Z3 | 3 | 4 | M6*1 | 10 | 30 | 6 | ||
| JWR-Z4 | 4 | 5 | M8*1 | 12 | 34 | 7 | ||
| JWR-Z6 | 6 | 6 | M10*1 | G1/8" | ZG1/8" | 14 | 37 | 7 |
| JWR-Z8 | 8 | 8 | M12*1.25 | G1/4" | ZG1/4" | 17 | 43 | 9 |
| JWR-Z10 | 10 | 10 | M16*1.25 | G3/8" | ZG3/8" | 19 | 49 | 10 |
| JWR-Z15 | 15 | 15 | M20*1.5 | G1/2" | ZG1/2" | 24 | 55 | 11 |
| JWR-Z20 | 20 | 20 | M27*2 | G3/4" | ZG3/4" | 30 | 63 | 13 |
| JWR-Z25 | 25 | 25 | M33*2 | G1" | ZG1" | 36 | 70 | 15 |
外插式直通活节管接头

| 型号规格 | 公称通径d | 接管通径D | S1 | L | L1 |
| JWR-H-3 | 3 | 4 | 10 | 10 | 70 |
| JWR-H-4 | 4 | 5 | 12 | 12 | 72 |
| JWR-H-6 | 6 | 6 | 14 | 14 | 79 |
| JWR-H-8 | 8 | 8 | 17 | 17 | 94 |
| JWR-H-10 | 10 | 10 | 19 | 22 | 105 |
| JWR-H-15 | 15 | 15 | 24 | 27 | 115 |
| JWR-H-20 | 20 | 20 | 30 | 36 | 130 |
| JWR-H-25 | 25 | 25 | 36 | 41 | 148 |
外插式直通终端活节管插头

| 型号规格 | 公称通径d | 接管外径D | 接口外径M | S | S1 | L | L1 | ||
| JWR-H-Z2.5 | 2.5 | 3 | M5*0.8 | 8 | 8 | 43 | 6 | ||
| JWR-H-Z3 | 3 | 4 | M6*1 | 10 | 10 | 43 | 6 | ||
| JWR-H-Z4 | 4 | 5 | M8*1 | 12 | 12 | 45 | 7 | ||
| JWR-H-Z6 | 6 | 6 | M10*1 | G1/8" | ZG1/8" | 14 | 14 | 49 | 7 |
| JWR-H-Z8 | 8 | 8 | M12*1.25 | G1/4" | ZG1/4" | 17 | 17 | 59 | 9 |
| JWR-H-Z10 | 10 | 10 | M16*1.5 | G3/8" | ZG3/8" | 19 | 22 | 66 | 10 |
| JWR-H-Z15 | 15 | 15 | M20*1.5 | G1/2" | ZG1/2" | 24 | 27 | 74 | 11 |
| JWR-H-Z20 | 20 | 20 | M27*2 | G3/4" | ZG3/4" | 30 | 36 | 84 | 12 |
| JWR-H-Z25 | 25 | 25 | M33*2 | G1" | ZG1" | 36 | 41 | 96 | 15 |
外插式直角终端活节管接头

| 型号规格 | 公称通径d | 接管 通径D | 接口螺纹M | S | S1 | L | L1 | L2 | ||
| JWR-JH-Z2.5 | 2.5 | 3 | M5*0.8 | 8 | 8 | 43 | 6 | 23 | ||
| JWR-JH-Z3 | 3 | 4 | M6*1 | 10 | 10 | 42 | 6 | 23 | ||
| JWR-JH-Z4 | 4 | 5 | M8*1 | 12 | 12 | 45 | 7 | 25 | ||
| JWR-JH-Z6 | 6 | 6 | M10*1 | G1/8" | ZG1/8" | 14 | 14 | 50 | 7 | 28 |
| JWR-JH-Z8 | 8 | 8 | M12*1.25 | G1/4" | ZG1/4" | 17 | 17 | 53 | 99 | 30 |
| JWR-JH-Z10 | 10 | 10 | M16*1.5 | G3/8" | ZG3/8" | 19 | 22 | 63 | 10 | 34 |
| JWR-JH-Z15 | 15 | 15 | M20*1.5 | G1/2" | ZG1/2" | 24 | 27 | 70 | 11 | 36 |
| JWR-JH-Z20 | 20 | 20 | M27*2 | G3/4" | ZG3/4" | 30 | 36 | 82 | 13 | 40 |
| JWR-JH-Z25 | 25 | 25 | M33*2 | G1" | ZG1" | 36 | 41 | 94 | 15 | 44 |
主要生产气动元件,包括气源处理元件、控制元件、气缸及气动附件等
©2023 威海博胜气动液压有限公司