产品描述
一、特点
1、结构简单,应用广泛。
2、管接、板接,安装方便。
3、品种、规格齐全,任意选择。
二、图形符号
|
二 位 五 通 |
单电控 | ![]() |
| 双电控 | ![]() |
|
|
三 位 五 通 |
加压型 | ![]() |
| 排空型 | ![]() |
|
| 封闭型 | ![]() |
三、型号说明

四、技术参数
| 公称通径mm | 6(8) | 10(15) | 20(25) | ||||||
| 有效截面积S值mm² | 10(20) | 40(60) | 120(190) | ||||||
| 换向时间S | 0.06 | 0.08 | 0.12 | ||||||
| 工作压力范围 | 0.2~0.8MPa | ||||||||
| 泄漏量 | 50Nml/min | 100Nml/min | 200Nml/min | ||||||
| 工作温度 | 5~60°C | ||||||||
| 最高允许切换频率 | 8HZ | 6HZ | 4HZ | ||||||
| 工作电压 | AC:220V,36V DC:24V,12V | ||||||||
主要生产气动元件,包括气源处理元件、控制元件、气缸及气动附件等
©2023 威海博胜气动液压有限公司




